10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 1
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 2
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 3
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 4
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 5
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 6
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 7
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 8
LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 9
LENOVO

LENOVO V15 83A100GPTR i7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6" FDOS

Stok kodu: UNUN0LNV0102 Stokta
45.645,54 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Havale İndirimi: 44.750,53 ₺
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Batarya 38Wh
Bellek Tipi DDR4
Bluetooth Özelliği Bluetooth® 5.2
Ekran Boyutu 15.6
Ekran Kartı Intel Iris Xe Grafik Kartı
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Özelliği FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Garanti 24 Ay
İşlemci Cache 12 MB
İşlemci Çekirdek Sayısı 10
İşlemci Hızı 3.70GHz
İşlemci Tipi Intel Core i7-1355U
İşletim Sistemi FreeDos
Portlar 1x USB Type-C
Sabit Disk Kapasitesi 512 GB SSD
Sistem Belleği 16 GB
Slot Sayısı 2 SODIMM

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 44.750,53 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 45.645,54 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 23.613,84 ₺ 47.227,67 ₺
3 taksit 16.053,15 ₺ 48.159,46 ₺
4 taksit 12.282,19 ₺ 49.128,77 ₺
5 taksit 10.027,58 ₺ 50.137,90 ₺
6 taksit 8.530,60 ₺ 51.183,61 ₺
7 taksit 7.470,26 ₺ 52.291,83 ₺
8 taksit 6.684,27 ₺ 53.474,16 ₺
9 taksit 6.079,02 ₺ 54.711,18 ₺
10 taksit 5.600,68 ₺ 56.006,80 ₺
11 taksit 5.215,02 ₺ 57.365,26 ₺
12 taksit 4.899,90 ₺ 58.798,84 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 23.613,84 ₺ 47.227,67 ₺
3 taksit 16.053,15 ₺ 48.159,46 ₺
4 taksit 12.282,19 ₺ 49.128,77 ₺
5 taksit 10.027,58 ₺ 50.137,90 ₺
6 taksit 8.530,60 ₺ 51.183,61 ₺
7 taksit 7.470,26 ₺ 52.291,83 ₺
8 taksit 6.684,27 ₺ 53.474,16 ₺
9 taksit 6.079,02 ₺ 54.711,18 ₺
10 taksit 5.600,68 ₺ 56.006,80 ₺
11 taksit 5.215,02 ₺ 57.365,26 ₺
12 taksit 4.899,90 ₺ 58.798,84 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 23.613,84 ₺ 47.227,67 ₺
3 taksit 16.053,15 ₺ 48.159,46 ₺
4 taksit 12.282,19 ₺ 49.128,77 ₺
5 taksit 10.027,58 ₺ 50.137,90 ₺
6 taksit 8.530,60 ₺ 51.183,61 ₺
7 taksit 7.470,26 ₺ 52.291,83 ₺
8 taksit 6.684,27 ₺ 53.474,16 ₺
9 taksit 6.079,02 ₺ 54.711,18 ₺
10 taksit 5.600,68 ₺ 56.006,80 ₺
11 taksit 5.215,02 ₺ 57.365,26 ₺
12 taksit 4.899,90 ₺ 58.798,84 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 23.613,84 ₺ 47.227,67 ₺
3 taksit 16.053,15 ₺ 48.159,46 ₺
4 taksit 12.282,19 ₺ 49.128,77 ₺
5 taksit 10.027,58 ₺ 50.137,90 ₺
6 taksit 8.530,60 ₺ 51.183,61 ₺
7 taksit 7.470,26 ₺ 52.291,83 ₺
8 taksit 6.684,27 ₺ 53.474,16 ₺
9 taksit 6.079,02 ₺ 54.711,18 ₺
10 taksit 5.600,68 ₺ 56.006,80 ₺
11 taksit 5.215,02 ₺ 57.365,26 ₺
12 taksit 4.899,90 ₺ 58.798,84 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 23.613,84 ₺ 47.227,67 ₺
3 taksit 16.053,15 ₺ 48.159,46 ₺
4 taksit 12.282,19 ₺ 49.128,77 ₺
5 taksit 10.027,58 ₺ 50.137,90 ₺
6 taksit 8.530,60 ₺ 51.183,61 ₺
7 taksit 7.470,26 ₺ 52.291,83 ₺
8 taksit 6.684,27 ₺ 53.474,16 ₺
9 taksit 6.079,02 ₺ 54.711,18 ₺
10 taksit 5.600,68 ₺ 56.006,80 ₺
11 taksit 5.215,02 ₺ 57.365,26 ₺
12 taksit 4.899,90 ₺ 58.798,84 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 23.613,84 ₺ 47.227,67 ₺
3 taksit 16.053,15 ₺ 48.159,46 ₺
4 taksit 12.282,19 ₺ 49.128,77 ₺
5 taksit 10.027,58 ₺ 50.137,90 ₺
6 taksit 8.530,60 ₺ 51.183,61 ₺
7 taksit 7.470,26 ₺ 52.291,83 ₺
8 taksit 6.684,27 ₺ 53.474,16 ₺
9 taksit 6.079,02 ₺ 54.711,18 ₺
10 taksit 5.600,68 ₺ 56.006,80 ₺
11 taksit 5.215,02 ₺ 57.365,26 ₺
12 taksit 4.899,90 ₺ 58.798,84 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 23.613,84 ₺ 47.227,67 ₺
3 taksit 16.053,15 ₺ 48.159,46 ₺
4 taksit 12.282,19 ₺ 49.128,77 ₺
5 taksit 10.027,58 ₺ 50.137,90 ₺
6 taksit 8.530,60 ₺ 51.183,61 ₺
7 taksit 7.470,26 ₺ 52.291,83 ₺
8 taksit 6.684,27 ₺ 53.474,16 ₺
9 taksit 6.079,02 ₺ 54.711,18 ₺
10 taksit 5.600,68 ₺ 56.006,80 ₺
11 taksit 5.215,02 ₺ 57.365,26 ₺
12 taksit 4.899,90 ₺ 58.798,84 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 23.613,84 ₺ 47.227,67 ₺
3 taksit 16.053,15 ₺ 48.159,46 ₺
4 taksit 12.282,19 ₺ 49.128,77 ₺
5 taksit 10.027,58 ₺ 50.137,90 ₺
6 taksit 8.530,60 ₺ 51.183,61 ₺
7 taksit 7.470,26 ₺ 52.291,83 ₺
8 taksit 6.684,27 ₺ 53.474,16 ₺
9 taksit 6.079,02 ₺ 54.711,18 ₺
10 taksit 5.600,68 ₺ 56.006,80 ₺
11 taksit 5.215,02 ₺ 57.365,26 ₺
12 taksit 4.899,90 ₺ 58.798,84 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım