LENOVO
LENOVO NEO 50A 12SC000KTR i7-13620H 16GB 512GB SSD 23.8" FDOS
Stok kodu: UPUP10LNV0047
Stokta
61.551,40 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Havale İndirimi: 60.344,51 ₺
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı
Teknik Özellikler
| Bellek Tipi | DDR5 5200 MHz |
| Bluetooth Özelliği | BT 5.2 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyutu | 23.8 |
| Ekran Kartı | Intel® UHD Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Özelliği | 23.8 |
| Ethernet LAN | 10/100/1000 RJ-45 Ethernet network |
| Garanti | 24 Ay Garanti |
| İşlemci Cache | 24 MB |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| İşlemci Hızı | 3.60 GHz (up to 4.90 GHz) |
| İşlemci Tipi | Intel Core i7-13620h |
| İşletim Sistemi | Free DOS |
| Kablosuz Haberleşme | Intel® Wi-Fi® 6 AX201 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| Klavye&Mouse | USB Calliope Keyboard Black Turkish |
| Optik Sürücü | Yok |
| Portlar | 1x USB Type-C |
| Renk | Gümüş |
| Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB SSD |
| Web Kamerası | 5.0MP |
Ödeme Seçenekleri
Havale / EFT
60.344,51 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim
61.551,40 ₺
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.842,42 ₺ | 63.684,84 ₺ |
| 3 taksit | 21.647,11 ₺ | 64.941,34 ₺ |
| 4 taksit | 16.562,10 ₺ | 66.248,41 ₺ |
| 5 taksit | 13.521,84 ₺ | 67.609,18 ₺ |
| 6 taksit | 11.503,22 ₺ | 69.019,29 ₺ |
| 7 taksit | 10.073,38 ₺ | 70.513,69 ₺ |
| 8 taksit | 9.013,50 ₺ | 72.108,01 ₺ |
| 9 taksit | 8.197,34 ₺ | 73.776,10 ₺ |
| 10 taksit | 7.552,32 ₺ | 75.523,19 ₺ |
| 11 taksit | 7.032,28 ₺ | 77.355,03 ₺ |
| 12 taksit | 6.607,35 ₺ | 79.288,16 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.842,42 ₺ | 63.684,84 ₺ |
| 3 taksit | 21.647,11 ₺ | 64.941,34 ₺ |
| 4 taksit | 16.562,10 ₺ | 66.248,41 ₺ |
| 5 taksit | 13.521,84 ₺ | 67.609,18 ₺ |
| 6 taksit | 11.503,22 ₺ | 69.019,29 ₺ |
| 7 taksit | 10.073,38 ₺ | 70.513,69 ₺ |
| 8 taksit | 9.013,50 ₺ | 72.108,01 ₺ |
| 9 taksit | 8.197,34 ₺ | 73.776,10 ₺ |
| 10 taksit | 7.552,32 ₺ | 75.523,19 ₺ |
| 11 taksit | 7.032,28 ₺ | 77.355,03 ₺ |
| 12 taksit | 6.607,35 ₺ | 79.288,16 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.842,42 ₺ | 63.684,84 ₺ |
| 3 taksit | 21.647,11 ₺ | 64.941,34 ₺ |
| 4 taksit | 16.562,10 ₺ | 66.248,41 ₺ |
| 5 taksit | 13.521,84 ₺ | 67.609,18 ₺ |
| 6 taksit | 11.503,22 ₺ | 69.019,29 ₺ |
| 7 taksit | 10.073,38 ₺ | 70.513,69 ₺ |
| 8 taksit | 9.013,50 ₺ | 72.108,01 ₺ |
| 9 taksit | 8.197,34 ₺ | 73.776,10 ₺ |
| 10 taksit | 7.552,32 ₺ | 75.523,19 ₺ |
| 11 taksit | 7.032,28 ₺ | 77.355,03 ₺ |
| 12 taksit | 6.607,35 ₺ | 79.288,16 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.842,42 ₺ | 63.684,84 ₺ |
| 3 taksit | 21.647,11 ₺ | 64.941,34 ₺ |
| 4 taksit | 16.562,10 ₺ | 66.248,41 ₺ |
| 5 taksit | 13.521,84 ₺ | 67.609,18 ₺ |
| 6 taksit | 11.503,22 ₺ | 69.019,29 ₺ |
| 7 taksit | 10.073,38 ₺ | 70.513,69 ₺ |
| 8 taksit | 9.013,50 ₺ | 72.108,01 ₺ |
| 9 taksit | 8.197,34 ₺ | 73.776,10 ₺ |
| 10 taksit | 7.552,32 ₺ | 75.523,19 ₺ |
| 11 taksit | 7.032,28 ₺ | 77.355,03 ₺ |
| 12 taksit | 6.607,35 ₺ | 79.288,16 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.842,42 ₺ | 63.684,84 ₺ |
| 3 taksit | 21.647,11 ₺ | 64.941,34 ₺ |
| 4 taksit | 16.562,10 ₺ | 66.248,41 ₺ |
| 5 taksit | 13.521,84 ₺ | 67.609,18 ₺ |
| 6 taksit | 11.503,22 ₺ | 69.019,29 ₺ |
| 7 taksit | 10.073,38 ₺ | 70.513,69 ₺ |
| 8 taksit | 9.013,50 ₺ | 72.108,01 ₺ |
| 9 taksit | 8.197,34 ₺ | 73.776,10 ₺ |
| 10 taksit | 7.552,32 ₺ | 75.523,19 ₺ |
| 11 taksit | 7.032,28 ₺ | 77.355,03 ₺ |
| 12 taksit | 6.607,35 ₺ | 79.288,16 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.842,42 ₺ | 63.684,84 ₺ |
| 3 taksit | 21.647,11 ₺ | 64.941,34 ₺ |
| 4 taksit | 16.562,10 ₺ | 66.248,41 ₺ |
| 5 taksit | 13.521,84 ₺ | 67.609,18 ₺ |
| 6 taksit | 11.503,22 ₺ | 69.019,29 ₺ |
| 7 taksit | 10.073,38 ₺ | 70.513,69 ₺ |
| 8 taksit | 9.013,50 ₺ | 72.108,01 ₺ |
| 9 taksit | 8.197,34 ₺ | 73.776,10 ₺ |
| 10 taksit | 7.552,32 ₺ | 75.523,19 ₺ |
| 11 taksit | 7.032,28 ₺ | 77.355,03 ₺ |
| 12 taksit | 6.607,35 ₺ | 79.288,16 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.842,42 ₺ | 63.684,84 ₺ |
| 3 taksit | 21.647,11 ₺ | 64.941,34 ₺ |
| 4 taksit | 16.562,10 ₺ | 66.248,41 ₺ |
| 5 taksit | 13.521,84 ₺ | 67.609,18 ₺ |
| 6 taksit | 11.503,22 ₺ | 69.019,29 ₺ |
| 7 taksit | 10.073,38 ₺ | 70.513,69 ₺ |
| 8 taksit | 9.013,50 ₺ | 72.108,01 ₺ |
| 9 taksit | 8.197,34 ₺ | 73.776,10 ₺ |
| 10 taksit | 7.552,32 ₺ | 75.523,19 ₺ |
| 11 taksit | 7.032,28 ₺ | 77.355,03 ₺ |
| 12 taksit | 6.607,35 ₺ | 79.288,16 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.842,42 ₺ | 63.684,84 ₺ |
| 3 taksit | 21.647,11 ₺ | 64.941,34 ₺ |
| 4 taksit | 16.562,10 ₺ | 66.248,41 ₺ |
| 5 taksit | 13.521,84 ₺ | 67.609,18 ₺ |
| 6 taksit | 11.503,22 ₺ | 69.019,29 ₺ |
| 7 taksit | 10.073,38 ₺ | 70.513,69 ₺ |
| 8 taksit | 9.013,50 ₺ | 72.108,01 ₺ |
| 9 taksit | 8.197,34 ₺ | 73.776,10 ₺ |
| 10 taksit | 7.552,32 ₺ | 75.523,19 ₺ |
| 11 taksit | 7.032,28 ₺ | 77.355,03 ₺ |
| 12 taksit | 6.607,35 ₺ | 79.288,16 ₺ |
Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.
Değerlendirmeler
0,0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için
giriş yapın
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.