10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
LENOVO NEO 12SC001MTR i5-13420H 8GB 512GB SSD 23.8" FDOS
LENOVO NEO 12SC001MTR i5-13420H 8GB 512GB SSD 23.8" FDOS - görsel 1
LENOVO NEO 12SC001MTR i5-13420H 8GB 512GB SSD 23.8" FDOS - görsel 2
LENOVO NEO 12SC001MTR i5-13420H 8GB 512GB SSD 23.8" FDOS - görsel 3
LENOVO NEO 12SC001MTR i5-13420H 8GB 512GB SSD 23.8" FDOS - görsel 4
LENOVO NEO 12SC001MTR i5-13420H 8GB 512GB SSD 23.8" FDOS - görsel 5
LENOVO NEO 12SC001MTR i5-13420H 8GB 512GB SSD 23.8" FDOS - görsel 6
LENOVO NEO 12SC001MTR i5-13420H 8GB 512GB SSD 23.8" FDOS - görsel 7
LENOVO

LENOVO NEO 12SC001MTR i5-13420H 8GB 512GB SSD 23.8" FDOS

Stok kodu: UPUP10LNV0055 Stokta
51.130,33 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Havale İndirimi: 50.127,77 ₺
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Bellek Tipi DDR5 5200 MHz
Bluetooth Özelliği Bluetooth 5.2
Dokunmatik Ekran 10-point Multi-touch
Ekran Boyutu 23.8
Ekran Kartı Intel UHD Graphics
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Özelliği FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 99% sRGB
Garanti 24 Ay Garanti
İşlemci Cache 12 MB
İşlemci Çekirdek Sayısı 8
İşlemci Hızı 3.4 GHz
İşlemci Tipi i5-13420H
İşletim Sistemi Free DOS
Optik Sürücü Yok
Portlar 1x USB 3.2
Renk Gri
Sabit Disk Kapasitesi 512 GB SSD
Sistem Belleği 8 GB
Web Kamerası 5 MP IR kamera

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 50.127,77 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 51.130,33 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 26.451,29 ₺ 52.902,57 ₺
3 taksit 17.982,11 ₺ 53.946,33 ₺
4 taksit 13.758,03 ₺ 55.032,11 ₺
5 taksit 11.232,50 ₺ 56.162,49 ₺
6 taksit 9.555,64 ₺ 57.333,85 ₺
7 taksit 8.367,89 ₺ 58.575,24 ₺
8 taksit 7.487,46 ₺ 59.899,64 ₺
9 taksit 6.809,48 ₺ 61.285,31 ₺
10 taksit 6.273,66 ₺ 62.736,60 ₺
11 taksit 5.841,66 ₺ 64.258,30 ₺
12 taksit 5.488,68 ₺ 65.864,14 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 26.451,29 ₺ 52.902,57 ₺
3 taksit 17.982,11 ₺ 53.946,33 ₺
4 taksit 13.758,03 ₺ 55.032,11 ₺
5 taksit 11.232,50 ₺ 56.162,49 ₺
6 taksit 9.555,64 ₺ 57.333,85 ₺
7 taksit 8.367,89 ₺ 58.575,24 ₺
8 taksit 7.487,46 ₺ 59.899,64 ₺
9 taksit 6.809,48 ₺ 61.285,31 ₺
10 taksit 6.273,66 ₺ 62.736,60 ₺
11 taksit 5.841,66 ₺ 64.258,30 ₺
12 taksit 5.488,68 ₺ 65.864,14 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 26.451,29 ₺ 52.902,57 ₺
3 taksit 17.982,11 ₺ 53.946,33 ₺
4 taksit 13.758,03 ₺ 55.032,11 ₺
5 taksit 11.232,50 ₺ 56.162,49 ₺
6 taksit 9.555,64 ₺ 57.333,85 ₺
7 taksit 8.367,89 ₺ 58.575,24 ₺
8 taksit 7.487,46 ₺ 59.899,64 ₺
9 taksit 6.809,48 ₺ 61.285,31 ₺
10 taksit 6.273,66 ₺ 62.736,60 ₺
11 taksit 5.841,66 ₺ 64.258,30 ₺
12 taksit 5.488,68 ₺ 65.864,14 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 26.451,29 ₺ 52.902,57 ₺
3 taksit 17.982,11 ₺ 53.946,33 ₺
4 taksit 13.758,03 ₺ 55.032,11 ₺
5 taksit 11.232,50 ₺ 56.162,49 ₺
6 taksit 9.555,64 ₺ 57.333,85 ₺
7 taksit 8.367,89 ₺ 58.575,24 ₺
8 taksit 7.487,46 ₺ 59.899,64 ₺
9 taksit 6.809,48 ₺ 61.285,31 ₺
10 taksit 6.273,66 ₺ 62.736,60 ₺
11 taksit 5.841,66 ₺ 64.258,30 ₺
12 taksit 5.488,68 ₺ 65.864,14 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 26.451,29 ₺ 52.902,57 ₺
3 taksit 17.982,11 ₺ 53.946,33 ₺
4 taksit 13.758,03 ₺ 55.032,11 ₺
5 taksit 11.232,50 ₺ 56.162,49 ₺
6 taksit 9.555,64 ₺ 57.333,85 ₺
7 taksit 8.367,89 ₺ 58.575,24 ₺
8 taksit 7.487,46 ₺ 59.899,64 ₺
9 taksit 6.809,48 ₺ 61.285,31 ₺
10 taksit 6.273,66 ₺ 62.736,60 ₺
11 taksit 5.841,66 ₺ 64.258,30 ₺
12 taksit 5.488,68 ₺ 65.864,14 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 26.451,29 ₺ 52.902,57 ₺
3 taksit 17.982,11 ₺ 53.946,33 ₺
4 taksit 13.758,03 ₺ 55.032,11 ₺
5 taksit 11.232,50 ₺ 56.162,49 ₺
6 taksit 9.555,64 ₺ 57.333,85 ₺
7 taksit 8.367,89 ₺ 58.575,24 ₺
8 taksit 7.487,46 ₺ 59.899,64 ₺
9 taksit 6.809,48 ₺ 61.285,31 ₺
10 taksit 6.273,66 ₺ 62.736,60 ₺
11 taksit 5.841,66 ₺ 64.258,30 ₺
12 taksit 5.488,68 ₺ 65.864,14 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 26.451,29 ₺ 52.902,57 ₺
3 taksit 17.982,11 ₺ 53.946,33 ₺
4 taksit 13.758,03 ₺ 55.032,11 ₺
5 taksit 11.232,50 ₺ 56.162,49 ₺
6 taksit 9.555,64 ₺ 57.333,85 ₺
7 taksit 8.367,89 ₺ 58.575,24 ₺
8 taksit 7.487,46 ₺ 59.899,64 ₺
9 taksit 6.809,48 ₺ 61.285,31 ₺
10 taksit 6.273,66 ₺ 62.736,60 ₺
11 taksit 5.841,66 ₺ 64.258,30 ₺
12 taksit 5.488,68 ₺ 65.864,14 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 26.451,29 ₺ 52.902,57 ₺
3 taksit 17.982,11 ₺ 53.946,33 ₺
4 taksit 13.758,03 ₺ 55.032,11 ₺
5 taksit 11.232,50 ₺ 56.162,49 ₺
6 taksit 9.555,64 ₺ 57.333,85 ₺
7 taksit 8.367,89 ₺ 58.575,24 ₺
8 taksit 7.487,46 ₺ 59.899,64 ₺
9 taksit 6.809,48 ₺ 61.285,31 ₺
10 taksit 6.273,66 ₺ 62.736,60 ₺
11 taksit 5.841,66 ₺ 64.258,30 ₺
12 taksit 5.488,68 ₺ 65.864,14 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım