10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
HP 250 G10 B39W4AT i5-1334U 8GB 512GB SSD 15.6" FDOS
HP 250 G10 B39W4AT i5-1334U 8GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 1
HP 250 G10 B39W4AT i5-1334U 8GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 2
HP 250 G10 B39W4AT i5-1334U 8GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 3
HP 250 G10 B39W4AT i5-1334U 8GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 4
HP 250 G10 B39W4AT i5-1334U 8GB 512GB SSD 15.6" FDOS - görsel 5
HP

HP 250 G10 B39W4AT i5-1334U 8GB 512GB SSD 15.6" FDOS

Stok kodu: UNUN0HEW0464 Stokta
29.333,51 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Batarya HP Uzun Ömürlü 3 hücreli 41 Wh Lityum iyon
Bellek Tipi DDR4 3200 MHz
Bluetooth Özelliği Bluetooth 5.3
Ekran Boyutu 15.6
Ekran Kartı Intel Iris Xe Grafik Kartı
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Özelliği Diagonal FHD (1920 x 1080) narrow bezel anti-glare 250 nits 45% NTSC
Garanti 24 Ay
İşlemci Cache 12 MB
İşlemci Çekirdek Sayısı 10
İşlemci Hızı up to 4.60 GHz
İşlemci Tipi Intel Core i5-1335U
İşletim Sistemi FreeDos
Klavye Sayısal tuş takımlı tam boyutlu klavye
Optik Sürücü Yok
Portlar 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 AC güç; 1 HDMI 1.4b
Sabit Disk Kapasitesi 512 GB SSD
Sistem Belleği 8 GB
Slot Sayısı 2x SODIMM
Web Kamerası 720p HD kamera

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 29.333,51 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 29.333,51 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 15.175,12 ₺ 30.350,24 ₺
3 taksit 10.316,35 ₺ 30.949,05 ₺
4 taksit 7.892,99 ₺ 31.571,96 ₺
5 taksit 6.444,09 ₺ 32.220,46 ₺
6 taksit 5.482,08 ₺ 32.892,48 ₺
7 taksit 4.800,67 ₺ 33.604,66 ₺
8 taksit 4.295,56 ₺ 34.364,47 ₺
9 taksit 3.906,60 ₺ 35.159,43 ₺
10 taksit 3.599,20 ₺ 35.992,04 ₺
11 taksit 3.351,37 ₺ 36.865,04 ₺
12 taksit 3.148,86 ₺ 37.786,31 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 15.175,12 ₺ 30.350,24 ₺
3 taksit 10.316,35 ₺ 30.949,05 ₺
4 taksit 7.892,99 ₺ 31.571,96 ₺
5 taksit 6.444,09 ₺ 32.220,46 ₺
6 taksit 5.482,08 ₺ 32.892,48 ₺
7 taksit 4.800,67 ₺ 33.604,66 ₺
8 taksit 4.295,56 ₺ 34.364,47 ₺
9 taksit 3.906,60 ₺ 35.159,43 ₺
10 taksit 3.599,20 ₺ 35.992,04 ₺
11 taksit 3.351,37 ₺ 36.865,04 ₺
12 taksit 3.148,86 ₺ 37.786,31 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 15.175,12 ₺ 30.350,24 ₺
3 taksit 10.316,35 ₺ 30.949,05 ₺
4 taksit 7.892,99 ₺ 31.571,96 ₺
5 taksit 6.444,09 ₺ 32.220,46 ₺
6 taksit 5.482,08 ₺ 32.892,48 ₺
7 taksit 4.800,67 ₺ 33.604,66 ₺
8 taksit 4.295,56 ₺ 34.364,47 ₺
9 taksit 3.906,60 ₺ 35.159,43 ₺
10 taksit 3.599,20 ₺ 35.992,04 ₺
11 taksit 3.351,37 ₺ 36.865,04 ₺
12 taksit 3.148,86 ₺ 37.786,31 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 15.175,12 ₺ 30.350,24 ₺
3 taksit 10.316,35 ₺ 30.949,05 ₺
4 taksit 7.892,99 ₺ 31.571,96 ₺
5 taksit 6.444,09 ₺ 32.220,46 ₺
6 taksit 5.482,08 ₺ 32.892,48 ₺
7 taksit 4.800,67 ₺ 33.604,66 ₺
8 taksit 4.295,56 ₺ 34.364,47 ₺
9 taksit 3.906,60 ₺ 35.159,43 ₺
10 taksit 3.599,20 ₺ 35.992,04 ₺
11 taksit 3.351,37 ₺ 36.865,04 ₺
12 taksit 3.148,86 ₺ 37.786,31 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 15.175,12 ₺ 30.350,24 ₺
3 taksit 10.316,35 ₺ 30.949,05 ₺
4 taksit 7.892,99 ₺ 31.571,96 ₺
5 taksit 6.444,09 ₺ 32.220,46 ₺
6 taksit 5.482,08 ₺ 32.892,48 ₺
7 taksit 4.800,67 ₺ 33.604,66 ₺
8 taksit 4.295,56 ₺ 34.364,47 ₺
9 taksit 3.906,60 ₺ 35.159,43 ₺
10 taksit 3.599,20 ₺ 35.992,04 ₺
11 taksit 3.351,37 ₺ 36.865,04 ₺
12 taksit 3.148,86 ₺ 37.786,31 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 15.175,12 ₺ 30.350,24 ₺
3 taksit 10.316,35 ₺ 30.949,05 ₺
4 taksit 7.892,99 ₺ 31.571,96 ₺
5 taksit 6.444,09 ₺ 32.220,46 ₺
6 taksit 5.482,08 ₺ 32.892,48 ₺
7 taksit 4.800,67 ₺ 33.604,66 ₺
8 taksit 4.295,56 ₺ 34.364,47 ₺
9 taksit 3.906,60 ₺ 35.159,43 ₺
10 taksit 3.599,20 ₺ 35.992,04 ₺
11 taksit 3.351,37 ₺ 36.865,04 ₺
12 taksit 3.148,86 ₺ 37.786,31 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 15.175,12 ₺ 30.350,24 ₺
3 taksit 10.316,35 ₺ 30.949,05 ₺
4 taksit 7.892,99 ₺ 31.571,96 ₺
5 taksit 6.444,09 ₺ 32.220,46 ₺
6 taksit 5.482,08 ₺ 32.892,48 ₺
7 taksit 4.800,67 ₺ 33.604,66 ₺
8 taksit 4.295,56 ₺ 34.364,47 ₺
9 taksit 3.906,60 ₺ 35.159,43 ₺
10 taksit 3.599,20 ₺ 35.992,04 ₺
11 taksit 3.351,37 ₺ 36.865,04 ₺
12 taksit 3.148,86 ₺ 37.786,31 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 15.175,12 ₺ 30.350,24 ₺
3 taksit 10.316,35 ₺ 30.949,05 ₺
4 taksit 7.892,99 ₺ 31.571,96 ₺
5 taksit 6.444,09 ₺ 32.220,46 ₺
6 taksit 5.482,08 ₺ 32.892,48 ₺
7 taksit 4.800,67 ₺ 33.604,66 ₺
8 taksit 4.295,56 ₺ 34.364,47 ₺
9 taksit 3.906,60 ₺ 35.159,43 ₺
10 taksit 3.599,20 ₺ 35.992,04 ₺
11 taksit 3.351,37 ₺ 36.865,04 ₺
12 taksit 3.148,86 ₺ 37.786,31 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım