10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
HILOOK THC-T157-LPS 5MP 2.8MM SESLİ SMART LIGHT COLORVU AHD DOME KAMERA
HİLOOK

HILOOK THC-T157-LPS 5MP 2.8MM SESLİ SMART LIGHT COLORVU AHD DOME KAMERA

Stok kodu: MK3MK464HLK0003 Stokta
992,78 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Çözünürlük 5 MP
Görüş Mesafesi 20 Mt Ir + 20 Mt Tamamlayıcı Işık
Kasa Tipi Dome
Led Sayısı IR Led + Tamamlayıcı Işık
Lens Tipi 2.8 MM
Ses / Mikrofon Var

Ürün Açıklaması

  • Kamera
  • Görüntü Sensörü3K CMOS
  • Maks. Çözünürlük2960 (Y) × 1665 (D)
  • Min. Aydınlatma0,01 Lüks @ (F2.0, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
  • Enstantane SüresiPAL: 1/25 sn ila 1/50.000 sn; NTSC: 1/30 sn ila 1/50.000 sn
  • Gündüz GeceICR
  • Açı AyarıKaydırma: 0 ila 360°, Eğme: 0 ila 75°, Döndürme: 0 ila 360°
  • Sinyal SistemiPAL/NTSC
  • Lens
  • Objektif Tipi2,8 mm ve 3,6 mm sabit odaklı lens
  • Odak Uzaklığı Ve FOV

    2,8 mm, yatay Görüş Alanı: 104,9°, dikey Görüş Alanı: 67,3°, çapraz Görüş Açısı: 129,8°

    3,6 mm, yatay Görüş Alanı: 81,3°, dikey Görüş Alanı: 50,7°, çapraz Görüş Açısı: 102,4°

  • Lens MontajıM12
  • Aydınlatıcı
  • İlave Işık TipiBeyaz Işık; IR
  • Takviye Işık Aralığı

    IR: 20 m'ye kadar

    Beyaz Işık : 20 m'ye kadar

  • Resim
  • Görüntü AyarlarıParlaklık, Keskinlik, Akıllı IR
  • Kare Hızı

    TVI: 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps

    AHD: 5 MP @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps

    CVI: 4 MP @25 fps/30 fps

    CVBS: PAL/NTSC

  • Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renkli/Siyah Beyaz (Siyah Beyaz)
  • Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
  • Görüntü İyileştirmeDWDR/BLC/HLC/Genel
  • Beyaz DengesiOtomatik/Manuel
  • AGCEvet
  • Arayüz
  • Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS
  • Dahili MikrofonEvet
  • Genel
  • MalzemePlastik
  • BoyutØ85,4 mm × 71,46 mm (Ø3,36" × 2,81")
  • AğırlıkYaklaşık. 135 gr (0,30 lb.)
  • Operasyon Durumu-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F). Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
  • İletişimHIKVISION-C
  • Dilİngilizce
  • Güç Kaynağı

    12 VDC ± %25

    *Bir kameraya güç sağlamak için bir güç adaptörü kullanmanız önerilir.

  • TüketimMaks. 2,9W

Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 992,78 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 992,78 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 513,60 ₺ 1.027,19 ₺
3 taksit 349,15 ₺ 1.047,46 ₺
4 taksit 267,14 ₺ 1.068,54 ₺
5 taksit 218,10 ₺ 1.090,49 ₺
6 taksit 185,54 ₺ 1.113,23 ₺
7 taksit 162,48 ₺ 1.137,34 ₺
8 taksit 145,38 ₺ 1.163,05 ₺
9 taksit 132,22 ₺ 1.189,96 ₺
10 taksit 121,81 ₺ 1.218,13 ₺
11 taksit 113,43 ₺ 1.247,68 ₺
12 taksit 106,57 ₺ 1.278,86 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 513,60 ₺ 1.027,19 ₺
3 taksit 349,15 ₺ 1.047,46 ₺
4 taksit 267,14 ₺ 1.068,54 ₺
5 taksit 218,10 ₺ 1.090,49 ₺
6 taksit 185,54 ₺ 1.113,23 ₺
7 taksit 162,48 ₺ 1.137,34 ₺
8 taksit 145,38 ₺ 1.163,05 ₺
9 taksit 132,22 ₺ 1.189,96 ₺
10 taksit 121,81 ₺ 1.218,13 ₺
11 taksit 113,43 ₺ 1.247,68 ₺
12 taksit 106,57 ₺ 1.278,86 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 513,60 ₺ 1.027,19 ₺
3 taksit 349,15 ₺ 1.047,46 ₺
4 taksit 267,14 ₺ 1.068,54 ₺
5 taksit 218,10 ₺ 1.090,49 ₺
6 taksit 185,54 ₺ 1.113,23 ₺
7 taksit 162,48 ₺ 1.137,34 ₺
8 taksit 145,38 ₺ 1.163,05 ₺
9 taksit 132,22 ₺ 1.189,96 ₺
10 taksit 121,81 ₺ 1.218,13 ₺
11 taksit 113,43 ₺ 1.247,68 ₺
12 taksit 106,57 ₺ 1.278,86 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 513,60 ₺ 1.027,19 ₺
3 taksit 349,15 ₺ 1.047,46 ₺
4 taksit 267,14 ₺ 1.068,54 ₺
5 taksit 218,10 ₺ 1.090,49 ₺
6 taksit 185,54 ₺ 1.113,23 ₺
7 taksit 162,48 ₺ 1.137,34 ₺
8 taksit 145,38 ₺ 1.163,05 ₺
9 taksit 132,22 ₺ 1.189,96 ₺
10 taksit 121,81 ₺ 1.218,13 ₺
11 taksit 113,43 ₺ 1.247,68 ₺
12 taksit 106,57 ₺ 1.278,86 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 513,60 ₺ 1.027,19 ₺
3 taksit 349,15 ₺ 1.047,46 ₺
4 taksit 267,14 ₺ 1.068,54 ₺
5 taksit 218,10 ₺ 1.090,49 ₺
6 taksit 185,54 ₺ 1.113,23 ₺
7 taksit 162,48 ₺ 1.137,34 ₺
8 taksit 145,38 ₺ 1.163,05 ₺
9 taksit 132,22 ₺ 1.189,96 ₺
10 taksit 121,81 ₺ 1.218,13 ₺
11 taksit 113,43 ₺ 1.247,68 ₺
12 taksit 106,57 ₺ 1.278,86 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 513,60 ₺ 1.027,19 ₺
3 taksit 349,15 ₺ 1.047,46 ₺
4 taksit 267,14 ₺ 1.068,54 ₺
5 taksit 218,10 ₺ 1.090,49 ₺
6 taksit 185,54 ₺ 1.113,23 ₺
7 taksit 162,48 ₺ 1.137,34 ₺
8 taksit 145,38 ₺ 1.163,05 ₺
9 taksit 132,22 ₺ 1.189,96 ₺
10 taksit 121,81 ₺ 1.218,13 ₺
11 taksit 113,43 ₺ 1.247,68 ₺
12 taksit 106,57 ₺ 1.278,86 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 513,60 ₺ 1.027,19 ₺
3 taksit 349,15 ₺ 1.047,46 ₺
4 taksit 267,14 ₺ 1.068,54 ₺
5 taksit 218,10 ₺ 1.090,49 ₺
6 taksit 185,54 ₺ 1.113,23 ₺
7 taksit 162,48 ₺ 1.137,34 ₺
8 taksit 145,38 ₺ 1.163,05 ₺
9 taksit 132,22 ₺ 1.189,96 ₺
10 taksit 121,81 ₺ 1.218,13 ₺
11 taksit 113,43 ₺ 1.247,68 ₺
12 taksit 106,57 ₺ 1.278,86 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 513,60 ₺ 1.027,19 ₺
3 taksit 349,15 ₺ 1.047,46 ₺
4 taksit 267,14 ₺ 1.068,54 ₺
5 taksit 218,10 ₺ 1.090,49 ₺
6 taksit 185,54 ₺ 1.113,23 ₺
7 taksit 162,48 ₺ 1.137,34 ₺
8 taksit 145,38 ₺ 1.163,05 ₺
9 taksit 132,22 ₺ 1.189,96 ₺
10 taksit 121,81 ₺ 1.218,13 ₺
11 taksit 113,43 ₺ 1.247,68 ₺
12 taksit 106,57 ₺ 1.278,86 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım