HILOOK PTZ-N4225I-DE 2MP 25X ZOOM IP SPEED DOME PTZ KAMERA (AYAK DAHİL)
Teknik Özellikler
| Çözünürlük | 2 MP |
| Görüş Mesafesi | 100 Metre Gece Görüş |
| Kasa Tipi | Speed Dome (PTZ) |
| Led Sayısı | Ir Led |
| Lens Tipi | 4.8 - 120 MM Motorize Lens |
| Ses / Mikrofon | Ses ve Alarm Girişi |
Ürün Açıklaması
- Kamera
- Görüntü Sensörü1/2,8" aşamalı tarama CMOS
- Çözünürlük1920 × 1080
- Min. AydınlatmaRenk: 0,005 Lux @(F1.6, AGC AÇIK), S/B: 0,001 Lux @(F1.6, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux
- Deklanşör Hızı1/1 sn ile 1/30.000 sn arası
- Gündüz & GeceIR Kesme Filtresi
- Yakınlaştırmak25x optik, 16x dijital
- Mercek
- Odak4,8 mm - 120 mm, ×25 optik
- FOV
Yatay görüş alanı: 57,6° - 2,5° (Geniş Tele),
Dikey görüş alanı: 34,4° - 1,4° (Geniş Tele),
Diyagonal görüş alanı: 64,5° - 2,9° (Geniş Tele)
- OdakOtomatik, yarı otomatik, manuel
- AçıklıkF1.6 ila F3.5
- Yakınlaştırma HızıYaklaşık 3,2 sn (optik lens, geniş tele)
- Aydınlatıcı
- Ek Işık TipiIR
- Ek Işık Aralığı100 m'ye kadar
- Akıllı Takviye IşığıEvet
- PTZ (Cesaret Verici
- Hareket Aralığı (Pan)360° sonsuz
- Hareket Aralığı (Tilt)-15° ile 90° arası (Otomatik çevirme)
- Pan Hızı0,1°/sn ile 80°/sn arasında yapılandırılabilir, Önceden Ayarlanmış Hız: 80°/sn
- Eğim Hızı0,1°/sn ile 80°/sn arasında yapılandırılabilir, Önceden Ayarlanmış Hız: 80°/sn
- Oransal PanEvet
- Önayarları300
- Ön Ayarlı DondurmaEvet
- Devriye Taraması8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar
- Desen Taraması4 desen taraması, her tarama için 10 dakikadan fazla kayıt süresi
- Park EylemiÖn Ayar/Desen Taraması/Devriye Taraması/Otomatik Tarama/Eğim Taraması/Rastgele Tarama/Çerçeve Taraması/Panorama Taraması
- PTZ Durum GöstergesiEvet
- Zamanlanmış GörevÖn Ayar/Desen Taraması/Devriye Taraması/Otomatik Tarama/Eğim Taraması/Rastgele Tarama/Çerçeve Taraması/Panorama Taraması/Dome Yeniden Başlatma/Dome Ayarı
- Kapanma BelleğiEvet
- Video
- Ana Akış
50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),
60 Hz: 30 kare/sn (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- Alt Akış
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288),
60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
- Üçüncü Akış
50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288),
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
- Video Sıkıştırma
Ana Akış: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264,
Alt Akış: H.265 / H.264 / MJPEG,
Üçüncü Akış: H.265/H.264/MJPEG
- Video Bit Hızı32 Kbps ile 16384 Kbps arası
- H.264 TürüTemel Profil/Ana Profil/Yüksek Profil
- H.265 TürüAna profil
- Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC)H.264 ve H.265 kodlaması
- İlgi Bölgesi (ROI)Ana akış, alt akış ve üçüncü akış sırasıyla dört sabit alanı destekler
- Ses
- Ses SıkıştırmaG.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM
- Ses Bit Hızı64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps ila 160 Kbps (MP2L2)
- Ağ
- ProtokolIPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets
- Eş Zamanlı Canlı Görüntü20 kanala kadar
- UPAAçık Ağ Video Arabirimi, ISAPI, SDK, ISUP
- Kullanıcı/Ana Bilgisayar32 kullanıcıya kadar. 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
- GüvenlikKullanıcı kimlik doğrulaması (ID ve PW), Ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi); HTTPS şifrelemesi; IEEE 802.1x bağlantı noktası tabanlı ağ erişim kontrolü; IP adresi filtreleme
- Ağ DepolamaNAS (NPS, SMB/ CIPS), ANR
- MüşteriiVMS-4200, HiLookVision
- Web tarayıcısıIE10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
- Resim
- Görüntü AyarlarıDoygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç ve beyaz dengesi istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)120 dB
- Buğu gidermeDijital buğu giderme
- Görüntü SabitlemeHayır
- Görüntü İyileştirmeBLC, HLC, 3D DNR
- Gizlilik Maskesi24 programlanabilir gizlilik maskesi
- Bölgesel OdakEvet
- Bölgesel MaruziyetEvet
- Arayüz
- Ethernet Arayüzü1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Arabirimi; PoE (802.3 at, sınıf 4)
- On-board StorageBuilt-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB
- Audio1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input impedance: 1 KΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, output impedance: 600 Ω
- Event
- Temel EtkinlikHareket Algılama, Video Kurcalama Algılama, İstisna Algılama
- Akıllı Etkinlikİzinsiz Giriş Algılama, Hat Geçişi Algılama, Bölge Giriş Algılama, Bölgeden Çıkış Algılama, Gözetimsiz Bagaj Algılama, Nesne Kaldırma Algılama, Sesli İstisna Algılama
- Genel
- Güç
12 VDC, 2,0 A ve PoE (802.3at), 42,5 - 57 VDC, 0,6 A, class4
Maks.:18 W (IR Maks. 6 W)
- BoyutØ 165,9 mm × 290 mm (Ø 6,53" × 11,42")
- AğırlıkYaklaşık 2,5 kg (5,51 lb)
- MalzemeADC 12, PC+%10 GF
- Operasyon durumu-30 °C ila 65 °C (-22 °F ila 149 °F). Nem %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Onay
- EMC
FCC (47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B);
CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014);
RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015);
IC (ICES-003: Sayı 7);
KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
- Emniyet
UL (UL 62368-1)
CB (IEC 62368-1:2014+A11);
CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017),
BIS (IS 13252 (Bölüm 1): 2010 / IEC 60950-1: 2005);
TAM BOY (IEC/EN 60950-1)
- Çevre
CE-RoHS (2011/65/EU);
WEEE (2012/19/EU);
Reach (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC))
- KorumaIP66 (IEC 60529-2013), 4000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Geçici Voltaj Koruması
Ödeme Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 5.880,75 ₺ | 11.761,49 ₺ |
| 3 taksit | 3.997,85 ₺ | 11.993,54 ₺ |
| 4 taksit | 3.058,74 ₺ | 12.234,94 ₺ |
| 5 taksit | 2.497,25 ₺ | 12.486,25 ₺ |
| 6 taksit | 2.124,45 ₺ | 12.746,67 ₺ |
| 7 taksit | 1.860,38 ₺ | 13.022,66 ₺ |
| 8 taksit | 1.664,64 ₺ | 13.317,10 ₺ |
| 9 taksit | 1.513,91 ₺ | 13.625,17 ₺ |
| 10 taksit | 1.394,78 ₺ | 13.947,83 ₺ |
| 11 taksit | 1.298,74 ₺ | 14.286,14 ₺ |
| 12 taksit | 1.220,26 ₺ | 14.643,15 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 5.880,75 ₺ | 11.761,49 ₺ |
| 3 taksit | 3.997,85 ₺ | 11.993,54 ₺ |
| 4 taksit | 3.058,74 ₺ | 12.234,94 ₺ |
| 5 taksit | 2.497,25 ₺ | 12.486,25 ₺ |
| 6 taksit | 2.124,45 ₺ | 12.746,67 ₺ |
| 7 taksit | 1.860,38 ₺ | 13.022,66 ₺ |
| 8 taksit | 1.664,64 ₺ | 13.317,10 ₺ |
| 9 taksit | 1.513,91 ₺ | 13.625,17 ₺ |
| 10 taksit | 1.394,78 ₺ | 13.947,83 ₺ |
| 11 taksit | 1.298,74 ₺ | 14.286,14 ₺ |
| 12 taksit | 1.220,26 ₺ | 14.643,15 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 5.880,75 ₺ | 11.761,49 ₺ |
| 3 taksit | 3.997,85 ₺ | 11.993,54 ₺ |
| 4 taksit | 3.058,74 ₺ | 12.234,94 ₺ |
| 5 taksit | 2.497,25 ₺ | 12.486,25 ₺ |
| 6 taksit | 2.124,45 ₺ | 12.746,67 ₺ |
| 7 taksit | 1.860,38 ₺ | 13.022,66 ₺ |
| 8 taksit | 1.664,64 ₺ | 13.317,10 ₺ |
| 9 taksit | 1.513,91 ₺ | 13.625,17 ₺ |
| 10 taksit | 1.394,78 ₺ | 13.947,83 ₺ |
| 11 taksit | 1.298,74 ₺ | 14.286,14 ₺ |
| 12 taksit | 1.220,26 ₺ | 14.643,15 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 5.880,75 ₺ | 11.761,49 ₺ |
| 3 taksit | 3.997,85 ₺ | 11.993,54 ₺ |
| 4 taksit | 3.058,74 ₺ | 12.234,94 ₺ |
| 5 taksit | 2.497,25 ₺ | 12.486,25 ₺ |
| 6 taksit | 2.124,45 ₺ | 12.746,67 ₺ |
| 7 taksit | 1.860,38 ₺ | 13.022,66 ₺ |
| 8 taksit | 1.664,64 ₺ | 13.317,10 ₺ |
| 9 taksit | 1.513,91 ₺ | 13.625,17 ₺ |
| 10 taksit | 1.394,78 ₺ | 13.947,83 ₺ |
| 11 taksit | 1.298,74 ₺ | 14.286,14 ₺ |
| 12 taksit | 1.220,26 ₺ | 14.643,15 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 5.880,75 ₺ | 11.761,49 ₺ |
| 3 taksit | 3.997,85 ₺ | 11.993,54 ₺ |
| 4 taksit | 3.058,74 ₺ | 12.234,94 ₺ |
| 5 taksit | 2.497,25 ₺ | 12.486,25 ₺ |
| 6 taksit | 2.124,45 ₺ | 12.746,67 ₺ |
| 7 taksit | 1.860,38 ₺ | 13.022,66 ₺ |
| 8 taksit | 1.664,64 ₺ | 13.317,10 ₺ |
| 9 taksit | 1.513,91 ₺ | 13.625,17 ₺ |
| 10 taksit | 1.394,78 ₺ | 13.947,83 ₺ |
| 11 taksit | 1.298,74 ₺ | 14.286,14 ₺ |
| 12 taksit | 1.220,26 ₺ | 14.643,15 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 5.880,75 ₺ | 11.761,49 ₺ |
| 3 taksit | 3.997,85 ₺ | 11.993,54 ₺ |
| 4 taksit | 3.058,74 ₺ | 12.234,94 ₺ |
| 5 taksit | 2.497,25 ₺ | 12.486,25 ₺ |
| 6 taksit | 2.124,45 ₺ | 12.746,67 ₺ |
| 7 taksit | 1.860,38 ₺ | 13.022,66 ₺ |
| 8 taksit | 1.664,64 ₺ | 13.317,10 ₺ |
| 9 taksit | 1.513,91 ₺ | 13.625,17 ₺ |
| 10 taksit | 1.394,78 ₺ | 13.947,83 ₺ |
| 11 taksit | 1.298,74 ₺ | 14.286,14 ₺ |
| 12 taksit | 1.220,26 ₺ | 14.643,15 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 5.880,75 ₺ | 11.761,49 ₺ |
| 3 taksit | 3.997,85 ₺ | 11.993,54 ₺ |
| 4 taksit | 3.058,74 ₺ | 12.234,94 ₺ |
| 5 taksit | 2.497,25 ₺ | 12.486,25 ₺ |
| 6 taksit | 2.124,45 ₺ | 12.746,67 ₺ |
| 7 taksit | 1.860,38 ₺ | 13.022,66 ₺ |
| 8 taksit | 1.664,64 ₺ | 13.317,10 ₺ |
| 9 taksit | 1.513,91 ₺ | 13.625,17 ₺ |
| 10 taksit | 1.394,78 ₺ | 13.947,83 ₺ |
| 11 taksit | 1.298,74 ₺ | 14.286,14 ₺ |
| 12 taksit | 1.220,26 ₺ | 14.643,15 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 5.880,75 ₺ | 11.761,49 ₺ |
| 3 taksit | 3.997,85 ₺ | 11.993,54 ₺ |
| 4 taksit | 3.058,74 ₺ | 12.234,94 ₺ |
| 5 taksit | 2.497,25 ₺ | 12.486,25 ₺ |
| 6 taksit | 2.124,45 ₺ | 12.746,67 ₺ |
| 7 taksit | 1.860,38 ₺ | 13.022,66 ₺ |
| 8 taksit | 1.664,64 ₺ | 13.317,10 ₺ |
| 9 taksit | 1.513,91 ₺ | 13.625,17 ₺ |
| 10 taksit | 1.394,78 ₺ | 13.947,83 ₺ |
| 11 taksit | 1.298,74 ₺ | 14.286,14 ₺ |
| 12 taksit | 1.220,26 ₺ | 14.643,15 ₺ |
Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.