HILOOK PTZ-N2C200C-DE 2MP 2.8MM COLORVU IP SPEED DOME PT KAMERA
Teknik Özellikler
| Çözünürlük | 2 MP |
| Görüş Mesafesi | 30 Mt Gece Görüş |
| Kasa Tipi | Speed Dome (PT) Kamera |
| Led Sayısı | IR Led + Tamamlayıcı Işık |
| Lens Tipi | 2.8 MM |
| Ses / Mikrofon | Var |
Ürün Açıklaması
- Kamera
- Görüntü Sensörü1/2,7" Aşamalı Tarama CMOS
- Maks. Çözünürlük1920 × 1080
- Min. AydınlatmaRenk: 0,001 Lüks @(F1.0, AGC AÇIK), Işıklı 0 Lüks
- Lens
- Odak Uzaklığı2,8 mm/4 mm
- Görüş Açısı
2,8 mm, yatay FOV 106,1°, dikey FOV 55,8°, diyagonal FOV 126,5°
4 mm, yatay görüş alanı 83,6°, dikey görüş alanı 44,6°, çapraz görüş alanı 99,1°
- DiyaframF1.0
- Aydınlatıcı
- İlave Işık TipiBeyaz ışık
- Takviye Işık AralığıBeyaz Işık Mesafesi: 30 m'ye kadar
- Akıllı Ek IşıkEvet
- PTZ
- Hareket Aralığı (Pan)0° ila 340°
- Hareket Aralığı (Eğim)-5° ila 105°
- Kaydırma HızıPan hızı: 4° ila 21°/s arasında yapılandırılabilir
- Eğim HızıEğim hızı: 4° ila 19°/s arasında yapılandırılabilir
- Video
- Video SıkıştırmaH.265, H.264, MJPEG
- H.264 TipiTemel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil
- H.265 TipiAna Profil
- Ana Akış
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
- Alt Akış
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
- Video Bit Hızı32 Kbps'den 8 Mbps'ye
- Ses
- Ses SıkıştırmaG.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM
- Ses Bit Hızı64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 - 160 Kbps (MP2L2)/16 - 64 Kbps (AAC-LC)
- Ses Örnekleme Oranı8 kHz/16 kHz
- Ortam Gürültü FiltrelemeEvet
- Ağ
- ProtokollerIPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
- API'siAçık Ağ Video Arayüzü, ISAPI, SDK
- Resim
- Görüntü AyarlarıDoygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
- Görüntü İyileştirmeBLC, HLC, 3D DNR
- Arayüz
- Ethernet Arayüzü1 RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası
- Yerleşik DepolamaDahili hafıza kartı yuvası, microSD/SDHC/SDXC kartı destekler, 256 GB'a kadar
- Dahili MikrofonEvet
- Dahili HoparlörEvet
- SıfırlaEvet
- Etkinlik
- Temel EtkinlikHareket algılama, video kurcalama alarmı, istisna
- Alarm BağlantısıFTP'ye yükleyin, gözetim merkezine bildirin, e-posta gönderin, hafıza kartına yükleyin
- Genel
- Operasyon Durumu
Ek ışık açıkken: -30°C ile 40°C arası. Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Ek ışık kapalıyken: -30°C ile 50°C arası. Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
- Genel FonksiyonAyna, şifre koruması, filigran
- Güç
12 VDC ± %25, 0,75 A, maks. 9 W, Ø5,5 mm koaksiyel elektrik fişi, ters polarite koruması
PoE: (802.3af, 36 V ila 57 V), 0,2 A ila 0,3 A, maks. 10W
- Boyutlar
Kamera boyutu: 162 mm × 120 mm × 234,2 mm (6,4" × 4,7\" × 9,2\")
Paket boyutu: 205 mm × 167 mm × 289 mm (8,1 × 6,6\" × 11,4\")"
- Ağırlık
Kamera ağırlığı: 780 g (1,7 lb.)
Paket ağırlığıyla birlikte: 1280 g (2,8 lb.)
- Onay
- EMC
FCC: 47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B;
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014;
IC: ICES-003: Sayı 7
- KorumaIP66 (IEC 60529-2013)
Ödeme Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 2.141,28 ₺ | 4.282,56 ₺ |
| 3 taksit | 1.455,68 ₺ | 4.367,05 ₺ |
| 4 taksit | 1.113,74 ₺ | 4.454,95 ₺ |
| 5 taksit | 909,29 ₺ | 4.546,45 ₺ |
| 6 taksit | 773,55 ₺ | 4.641,28 ₺ |
| 7 taksit | 677,40 ₺ | 4.741,77 ₺ |
| 8 taksit | 606,12 ₺ | 4.848,98 ₺ |
| 9 taksit | 551,24 ₺ | 4.961,15 ₺ |
| 10 taksit | 507,86 ₺ | 5.078,64 ₺ |
| 11 taksit | 472,89 ₺ | 5.201,82 ₺ |
| 12 taksit | 444,32 ₺ | 5.331,82 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 2.141,28 ₺ | 4.282,56 ₺ |
| 3 taksit | 1.455,68 ₺ | 4.367,05 ₺ |
| 4 taksit | 1.113,74 ₺ | 4.454,95 ₺ |
| 5 taksit | 909,29 ₺ | 4.546,45 ₺ |
| 6 taksit | 773,55 ₺ | 4.641,28 ₺ |
| 7 taksit | 677,40 ₺ | 4.741,77 ₺ |
| 8 taksit | 606,12 ₺ | 4.848,98 ₺ |
| 9 taksit | 551,24 ₺ | 4.961,15 ₺ |
| 10 taksit | 507,86 ₺ | 5.078,64 ₺ |
| 11 taksit | 472,89 ₺ | 5.201,82 ₺ |
| 12 taksit | 444,32 ₺ | 5.331,82 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 2.141,28 ₺ | 4.282,56 ₺ |
| 3 taksit | 1.455,68 ₺ | 4.367,05 ₺ |
| 4 taksit | 1.113,74 ₺ | 4.454,95 ₺ |
| 5 taksit | 909,29 ₺ | 4.546,45 ₺ |
| 6 taksit | 773,55 ₺ | 4.641,28 ₺ |
| 7 taksit | 677,40 ₺ | 4.741,77 ₺ |
| 8 taksit | 606,12 ₺ | 4.848,98 ₺ |
| 9 taksit | 551,24 ₺ | 4.961,15 ₺ |
| 10 taksit | 507,86 ₺ | 5.078,64 ₺ |
| 11 taksit | 472,89 ₺ | 5.201,82 ₺ |
| 12 taksit | 444,32 ₺ | 5.331,82 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 2.141,28 ₺ | 4.282,56 ₺ |
| 3 taksit | 1.455,68 ₺ | 4.367,05 ₺ |
| 4 taksit | 1.113,74 ₺ | 4.454,95 ₺ |
| 5 taksit | 909,29 ₺ | 4.546,45 ₺ |
| 6 taksit | 773,55 ₺ | 4.641,28 ₺ |
| 7 taksit | 677,40 ₺ | 4.741,77 ₺ |
| 8 taksit | 606,12 ₺ | 4.848,98 ₺ |
| 9 taksit | 551,24 ₺ | 4.961,15 ₺ |
| 10 taksit | 507,86 ₺ | 5.078,64 ₺ |
| 11 taksit | 472,89 ₺ | 5.201,82 ₺ |
| 12 taksit | 444,32 ₺ | 5.331,82 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 2.141,28 ₺ | 4.282,56 ₺ |
| 3 taksit | 1.455,68 ₺ | 4.367,05 ₺ |
| 4 taksit | 1.113,74 ₺ | 4.454,95 ₺ |
| 5 taksit | 909,29 ₺ | 4.546,45 ₺ |
| 6 taksit | 773,55 ₺ | 4.641,28 ₺ |
| 7 taksit | 677,40 ₺ | 4.741,77 ₺ |
| 8 taksit | 606,12 ₺ | 4.848,98 ₺ |
| 9 taksit | 551,24 ₺ | 4.961,15 ₺ |
| 10 taksit | 507,86 ₺ | 5.078,64 ₺ |
| 11 taksit | 472,89 ₺ | 5.201,82 ₺ |
| 12 taksit | 444,32 ₺ | 5.331,82 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 2.141,28 ₺ | 4.282,56 ₺ |
| 3 taksit | 1.455,68 ₺ | 4.367,05 ₺ |
| 4 taksit | 1.113,74 ₺ | 4.454,95 ₺ |
| 5 taksit | 909,29 ₺ | 4.546,45 ₺ |
| 6 taksit | 773,55 ₺ | 4.641,28 ₺ |
| 7 taksit | 677,40 ₺ | 4.741,77 ₺ |
| 8 taksit | 606,12 ₺ | 4.848,98 ₺ |
| 9 taksit | 551,24 ₺ | 4.961,15 ₺ |
| 10 taksit | 507,86 ₺ | 5.078,64 ₺ |
| 11 taksit | 472,89 ₺ | 5.201,82 ₺ |
| 12 taksit | 444,32 ₺ | 5.331,82 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 2.141,28 ₺ | 4.282,56 ₺ |
| 3 taksit | 1.455,68 ₺ | 4.367,05 ₺ |
| 4 taksit | 1.113,74 ₺ | 4.454,95 ₺ |
| 5 taksit | 909,29 ₺ | 4.546,45 ₺ |
| 6 taksit | 773,55 ₺ | 4.641,28 ₺ |
| 7 taksit | 677,40 ₺ | 4.741,77 ₺ |
| 8 taksit | 606,12 ₺ | 4.848,98 ₺ |
| 9 taksit | 551,24 ₺ | 4.961,15 ₺ |
| 10 taksit | 507,86 ₺ | 5.078,64 ₺ |
| 11 taksit | 472,89 ₺ | 5.201,82 ₺ |
| 12 taksit | 444,32 ₺ | 5.331,82 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 2.141,28 ₺ | 4.282,56 ₺ |
| 3 taksit | 1.455,68 ₺ | 4.367,05 ₺ |
| 4 taksit | 1.113,74 ₺ | 4.454,95 ₺ |
| 5 taksit | 909,29 ₺ | 4.546,45 ₺ |
| 6 taksit | 773,55 ₺ | 4.641,28 ₺ |
| 7 taksit | 677,40 ₺ | 4.741,77 ₺ |
| 8 taksit | 606,12 ₺ | 4.848,98 ₺ |
| 9 taksit | 551,24 ₺ | 4.961,15 ₺ |
| 10 taksit | 507,86 ₺ | 5.078,64 ₺ |
| 11 taksit | 472,89 ₺ | 5.201,82 ₺ |
| 12 taksit | 444,32 ₺ | 5.331,82 ₺ |
Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.