10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
HIKVISION DS-2CE10DF0T-PF 2 MP 3.6MM COLORVU AHD BULLET KAMERA
HIKVISION DS-2CE10DF0T-PF 2 MP 3.6MM COLORVU AHD BULLET KAMERA - görsel 1
HIKVISION DS-2CE10DF0T-PF 2 MP 3.6MM COLORVU AHD BULLET KAMERA - görsel 2
HIKVISION DS-2CE10DF0T-PF 2 MP 3.6MM COLORVU AHD BULLET KAMERA - görsel 3
HIKVISION

HIKVISION DS-2CE10DF0T-PF 2 MP 3.6MM COLORVU AHD BULLET KAMERA

Stok kodu: MK3MK464HAI0009 Stokta
1.250,72 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Çözünürlük 2 MP
Görüş Mesafesi 20 Mt Gece Görüş
Kasa Tipi Bullet
Lens Tipi 3.6 MM
Ses / Mikrofon Yok

Ürün Açıklaması

  • Kamera
  • Görüntü Sensörü2 MP CMOS
  • Max. Çözünürlük1920 (H) × 1080 (V)
  • Minimum aydınlatma0.001 Lux @ (F1.0, AGC AÇIK), 0 Lux beyaz ışıkla
  • Deklanşör ZamanıPAL: 1/25 saniyeden 1/50.000 saniye; NTSC: 1/30 saniyeden 1/50.000 saniyeye
  • Açı AyarıPan: 0° ile 360°, Eğim: 0° ile 90°, Dönüş: 0° ile 360°
  • Sinyal SistemiPAL/NTSC
  • Lens
  • Lens Tipi2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm sabit odak lens
  • Odak Mesafesi ve Bakış Açısı

    2.8 mm, yatay FOV: 98°, dikey FOV: 51°, diyagonal FOV: 115°

    3,6 mm, yatay FOV: 76°, dikey FOV: 41°, çapraz FOV: 90°

    6 mm, yatay FOV: 50°, dikey FOV: 27°, diyagonal FOV: 58°

  • Lens MontajıM12
  • Aydınlatıcı
  • Ek Işık TipiBeyaz Işık
  • Ek Hafif MenzilBeyaz Işık Mesafesi: 20 m'ye kadar
  • Akıllı Takviye TışığıEvet
  • İmaj
  • Görüntü Parametreleri AnahtarıSTD/YÜKSEK SATIŞ/HIGHLIGHT
  • Görüntü AyarlarıParlaklık; Ayna; Keskinlik; Bantlama Karşıtı; AGC
  • Kare Hızı

    TVI: 1080p@25fps/30fps

    CVI: 1080p@25fps/30fps

    AHD: 1080p@25fps/30fps

    CVBS: PAL/NTSC

  • Gündüz/Gece ModuRenk
  • Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
  • Görüntü GeliştirmeBLC; HLC; Küresel
  • Gürültü Azaltma3D DNR/2D DNR
  • Beyaz DengeOtomatik/Manuel
  • Arayüz
  • Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS
  • AlarmKatı Işık Alarmı (Beyaz Işık)
  • Genel
  • Güç

    12 VDC ± %25

    *Bir kameranın gücünü sağlamak için bir güç adaptörü kullanmanız önerilir.

    Maksimum. 2.4 W

  • MateryalPlastik
  • Boyut161.1 mm × 70 mm × 70 mm (6.34" × 2.76" × 2.76")
  • Yaklaşık 229 g (0.50 lb)
  • Çalışma Durumu-40°C ile 60°C (-40°F'den 140°F'ye), Nem %90 veya daha az (yoğuşmasız)
  • İletişimHIKVISION-C
  • Dilİngilizce
  • Onay
  • KorumaIP67


Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 1.250,72 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 1.250,72 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 647,04 ₺ 1.294,07 ₺
3 taksit 439,87 ₺ 1.319,60 ₺
4 taksit 336,54 ₺ 1.346,16 ₺
5 taksit 274,76 ₺ 1.373,81 ₺
6 taksit 233,75 ₺ 1.402,47 ₺
7 taksit 204,69 ₺ 1.432,83 ₺
8 taksit 183,15 ₺ 1.465,23 ₺
9 taksit 166,57 ₺ 1.499,13 ₺
10 taksit 153,46 ₺ 1.534,63 ₺
11 taksit 142,90 ₺ 1.571,85 ₺
12 taksit 134,26 ₺ 1.611,13 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 647,04 ₺ 1.294,07 ₺
3 taksit 439,87 ₺ 1.319,60 ₺
4 taksit 336,54 ₺ 1.346,16 ₺
5 taksit 274,76 ₺ 1.373,81 ₺
6 taksit 233,75 ₺ 1.402,47 ₺
7 taksit 204,69 ₺ 1.432,83 ₺
8 taksit 183,15 ₺ 1.465,23 ₺
9 taksit 166,57 ₺ 1.499,13 ₺
10 taksit 153,46 ₺ 1.534,63 ₺
11 taksit 142,90 ₺ 1.571,85 ₺
12 taksit 134,26 ₺ 1.611,13 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 647,04 ₺ 1.294,07 ₺
3 taksit 439,87 ₺ 1.319,60 ₺
4 taksit 336,54 ₺ 1.346,16 ₺
5 taksit 274,76 ₺ 1.373,81 ₺
6 taksit 233,75 ₺ 1.402,47 ₺
7 taksit 204,69 ₺ 1.432,83 ₺
8 taksit 183,15 ₺ 1.465,23 ₺
9 taksit 166,57 ₺ 1.499,13 ₺
10 taksit 153,46 ₺ 1.534,63 ₺
11 taksit 142,90 ₺ 1.571,85 ₺
12 taksit 134,26 ₺ 1.611,13 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 647,04 ₺ 1.294,07 ₺
3 taksit 439,87 ₺ 1.319,60 ₺
4 taksit 336,54 ₺ 1.346,16 ₺
5 taksit 274,76 ₺ 1.373,81 ₺
6 taksit 233,75 ₺ 1.402,47 ₺
7 taksit 204,69 ₺ 1.432,83 ₺
8 taksit 183,15 ₺ 1.465,23 ₺
9 taksit 166,57 ₺ 1.499,13 ₺
10 taksit 153,46 ₺ 1.534,63 ₺
11 taksit 142,90 ₺ 1.571,85 ₺
12 taksit 134,26 ₺ 1.611,13 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 647,04 ₺ 1.294,07 ₺
3 taksit 439,87 ₺ 1.319,60 ₺
4 taksit 336,54 ₺ 1.346,16 ₺
5 taksit 274,76 ₺ 1.373,81 ₺
6 taksit 233,75 ₺ 1.402,47 ₺
7 taksit 204,69 ₺ 1.432,83 ₺
8 taksit 183,15 ₺ 1.465,23 ₺
9 taksit 166,57 ₺ 1.499,13 ₺
10 taksit 153,46 ₺ 1.534,63 ₺
11 taksit 142,90 ₺ 1.571,85 ₺
12 taksit 134,26 ₺ 1.611,13 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 647,04 ₺ 1.294,07 ₺
3 taksit 439,87 ₺ 1.319,60 ₺
4 taksit 336,54 ₺ 1.346,16 ₺
5 taksit 274,76 ₺ 1.373,81 ₺
6 taksit 233,75 ₺ 1.402,47 ₺
7 taksit 204,69 ₺ 1.432,83 ₺
8 taksit 183,15 ₺ 1.465,23 ₺
9 taksit 166,57 ₺ 1.499,13 ₺
10 taksit 153,46 ₺ 1.534,63 ₺
11 taksit 142,90 ₺ 1.571,85 ₺
12 taksit 134,26 ₺ 1.611,13 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 647,04 ₺ 1.294,07 ₺
3 taksit 439,87 ₺ 1.319,60 ₺
4 taksit 336,54 ₺ 1.346,16 ₺
5 taksit 274,76 ₺ 1.373,81 ₺
6 taksit 233,75 ₺ 1.402,47 ₺
7 taksit 204,69 ₺ 1.432,83 ₺
8 taksit 183,15 ₺ 1.465,23 ₺
9 taksit 166,57 ₺ 1.499,13 ₺
10 taksit 153,46 ₺ 1.534,63 ₺
11 taksit 142,90 ₺ 1.571,85 ₺
12 taksit 134,26 ₺ 1.611,13 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 647,04 ₺ 1.294,07 ₺
3 taksit 439,87 ₺ 1.319,60 ₺
4 taksit 336,54 ₺ 1.346,16 ₺
5 taksit 274,76 ₺ 1.373,81 ₺
6 taksit 233,75 ₺ 1.402,47 ₺
7 taksit 204,69 ₺ 1.432,83 ₺
8 taksit 183,15 ₺ 1.465,23 ₺
9 taksit 166,57 ₺ 1.499,13 ₺
10 taksit 153,46 ₺ 1.534,63 ₺
11 taksit 142,90 ₺ 1.571,85 ₺
12 taksit 134,26 ₺ 1.611,13 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım