DAHUA
DAHUA NVR5864-EI2 64 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI
Stok kodu: MK3MK461DAH0020
Stokta
54.887,84 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı
Teknik Özellikler
| Çözünürlük | 32 MP |
| HDD Desteği | 8X26TB HDD |
| Kanal Sayısı | 64 Kanal |
| Kayıt Tipi | IP Kayıt Cihazı NVR |
Ürün Açıklaması
Sistem
Yapay Zeka
WizSeek
Çevre Koruması
Yüz Algılama
Yüz Tanıma
SMD
Video Meta Verileri
Araç Plaka Karşılaştırması
Ses ve Video
Sıkıştırma Standardı
Ağ
Kayıt Oynatma
Depolama
Alarm
Liman
Genel
Ödeme Seçenekleri
Havale / EFT
54.887,84 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim
54.887,84 ₺
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 28.395,16 ₺ | 56.790,32 ₺ |
| 3 taksit | 19.303,59 ₺ | 57.910,78 ₺ |
| 4 taksit | 14.769,09 ₺ | 59.076,35 ₺ |
| 5 taksit | 12.057,96 ₺ | 60.289,81 ₺ |
| 6 taksit | 10.257,88 ₺ | 61.547,25 ₺ |
| 7 taksit | 8.982,84 ₺ | 62.879,87 ₺ |
| 8 taksit | 8.037,70 ₺ | 64.301,59 ₺ |
| 9 taksit | 7.309,90 ₺ | 65.789,09 ₺ |
| 10 taksit | 6.734,70 ₺ | 67.347,04 ₺ |
| 11 taksit | 6.270,96 ₺ | 68.980,57 ₺ |
| 12 taksit | 5.892,04 ₺ | 70.704,42 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 28.395,16 ₺ | 56.790,32 ₺ |
| 3 taksit | 19.303,59 ₺ | 57.910,78 ₺ |
| 4 taksit | 14.769,09 ₺ | 59.076,35 ₺ |
| 5 taksit | 12.057,96 ₺ | 60.289,81 ₺ |
| 6 taksit | 10.257,88 ₺ | 61.547,25 ₺ |
| 7 taksit | 8.982,84 ₺ | 62.879,87 ₺ |
| 8 taksit | 8.037,70 ₺ | 64.301,59 ₺ |
| 9 taksit | 7.309,90 ₺ | 65.789,09 ₺ |
| 10 taksit | 6.734,70 ₺ | 67.347,04 ₺ |
| 11 taksit | 6.270,96 ₺ | 68.980,57 ₺ |
| 12 taksit | 5.892,04 ₺ | 70.704,42 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 28.395,16 ₺ | 56.790,32 ₺ |
| 3 taksit | 19.303,59 ₺ | 57.910,78 ₺ |
| 4 taksit | 14.769,09 ₺ | 59.076,35 ₺ |
| 5 taksit | 12.057,96 ₺ | 60.289,81 ₺ |
| 6 taksit | 10.257,88 ₺ | 61.547,25 ₺ |
| 7 taksit | 8.982,84 ₺ | 62.879,87 ₺ |
| 8 taksit | 8.037,70 ₺ | 64.301,59 ₺ |
| 9 taksit | 7.309,90 ₺ | 65.789,09 ₺ |
| 10 taksit | 6.734,70 ₺ | 67.347,04 ₺ |
| 11 taksit | 6.270,96 ₺ | 68.980,57 ₺ |
| 12 taksit | 5.892,04 ₺ | 70.704,42 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 28.395,16 ₺ | 56.790,32 ₺ |
| 3 taksit | 19.303,59 ₺ | 57.910,78 ₺ |
| 4 taksit | 14.769,09 ₺ | 59.076,35 ₺ |
| 5 taksit | 12.057,96 ₺ | 60.289,81 ₺ |
| 6 taksit | 10.257,88 ₺ | 61.547,25 ₺ |
| 7 taksit | 8.982,84 ₺ | 62.879,87 ₺ |
| 8 taksit | 8.037,70 ₺ | 64.301,59 ₺ |
| 9 taksit | 7.309,90 ₺ | 65.789,09 ₺ |
| 10 taksit | 6.734,70 ₺ | 67.347,04 ₺ |
| 11 taksit | 6.270,96 ₺ | 68.980,57 ₺ |
| 12 taksit | 5.892,04 ₺ | 70.704,42 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 28.395,16 ₺ | 56.790,32 ₺ |
| 3 taksit | 19.303,59 ₺ | 57.910,78 ₺ |
| 4 taksit | 14.769,09 ₺ | 59.076,35 ₺ |
| 5 taksit | 12.057,96 ₺ | 60.289,81 ₺ |
| 6 taksit | 10.257,88 ₺ | 61.547,25 ₺ |
| 7 taksit | 8.982,84 ₺ | 62.879,87 ₺ |
| 8 taksit | 8.037,70 ₺ | 64.301,59 ₺ |
| 9 taksit | 7.309,90 ₺ | 65.789,09 ₺ |
| 10 taksit | 6.734,70 ₺ | 67.347,04 ₺ |
| 11 taksit | 6.270,96 ₺ | 68.980,57 ₺ |
| 12 taksit | 5.892,04 ₺ | 70.704,42 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 28.395,16 ₺ | 56.790,32 ₺ |
| 3 taksit | 19.303,59 ₺ | 57.910,78 ₺ |
| 4 taksit | 14.769,09 ₺ | 59.076,35 ₺ |
| 5 taksit | 12.057,96 ₺ | 60.289,81 ₺ |
| 6 taksit | 10.257,88 ₺ | 61.547,25 ₺ |
| 7 taksit | 8.982,84 ₺ | 62.879,87 ₺ |
| 8 taksit | 8.037,70 ₺ | 64.301,59 ₺ |
| 9 taksit | 7.309,90 ₺ | 65.789,09 ₺ |
| 10 taksit | 6.734,70 ₺ | 67.347,04 ₺ |
| 11 taksit | 6.270,96 ₺ | 68.980,57 ₺ |
| 12 taksit | 5.892,04 ₺ | 70.704,42 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 28.395,16 ₺ | 56.790,32 ₺ |
| 3 taksit | 19.303,59 ₺ | 57.910,78 ₺ |
| 4 taksit | 14.769,09 ₺ | 59.076,35 ₺ |
| 5 taksit | 12.057,96 ₺ | 60.289,81 ₺ |
| 6 taksit | 10.257,88 ₺ | 61.547,25 ₺ |
| 7 taksit | 8.982,84 ₺ | 62.879,87 ₺ |
| 8 taksit | 8.037,70 ₺ | 64.301,59 ₺ |
| 9 taksit | 7.309,90 ₺ | 65.789,09 ₺ |
| 10 taksit | 6.734,70 ₺ | 67.347,04 ₺ |
| 11 taksit | 6.270,96 ₺ | 68.980,57 ₺ |
| 12 taksit | 5.892,04 ₺ | 70.704,42 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 28.395,16 ₺ | 56.790,32 ₺ |
| 3 taksit | 19.303,59 ₺ | 57.910,78 ₺ |
| 4 taksit | 14.769,09 ₺ | 59.076,35 ₺ |
| 5 taksit | 12.057,96 ₺ | 60.289,81 ₺ |
| 6 taksit | 10.257,88 ₺ | 61.547,25 ₺ |
| 7 taksit | 8.982,84 ₺ | 62.879,87 ₺ |
| 8 taksit | 8.037,70 ₺ | 64.301,59 ₺ |
| 9 taksit | 7.309,90 ₺ | 65.789,09 ₺ |
| 10 taksit | 6.734,70 ₺ | 67.347,04 ₺ |
| 11 taksit | 6.270,96 ₺ | 68.980,57 ₺ |
| 12 taksit | 5.892,04 ₺ | 70.704,42 ₺ |
Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.
Değerlendirmeler
0,0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için
giriş yapın
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.