10.000₺ üzeri ücretsiz kargo Güvenli alışveriş
DAHUA HAC-HDW1500TLMQ-0280B-S2 5MP 2.8MM 4İN1 HDCVI DOME KAMERA (STARLİGHT)
DAHUA

DAHUA HAC-HDW1500TLMQ-0280B-S2 5MP 2.8MM 4İN1 HDCVI DOME KAMERA (STARLİGHT)

Stok kodu: MK3MK464DAH0017 Stokta
1.469,68 ₺
KDV dahil fiyattır (%20)
Taksit seçeneklerini gör
10.000₺ üzeri ücretsiz kargo
Resmi garanti
14 gün iade
Taksit imkanı

Teknik Özellikler

Çözünürlük 5 MP
Görüş Mesafesi 30 Mt Gece Görüş
Kasa Tipi Dome
Led Sayısı Ir Led
Lens Tipi 2.8 MM
Ses / Mikrofon Yok

Ürün Açıklaması

Kamera
Görüntü Sensörü 1/2.7”CMOS
Efekif Piksel 2880 (H) × 1620 (V)
Piksel 5 MP
Tarama Sistemi Progresif
Elektronik Shutter Hızı PAL: 1/25s–1/100000s
NTSC: 1/30s–1/100000s
S / N Oranı > 65dB
Minimum Aydınlatma 0.005 Lux / F1.6, 30IRE, 0 Lux IR
IR Mesafesi 30 m (98,4 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol Otomatik / Manuel
IR LED Sayısı 1
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı Pan: 0°–360°
Tilt: 0°–78°
Döndürme: 0°–360°
Lens
Lens Tipi Sabit odak
Montaj Tipi M12
Odak Uzaklığı 2,8 mm; 3.6mm
Maks. Açıklık F1.6
Görüş Açısı 2,8 mm: 132 ° × 111 ° × 58 °
İris Tipi Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft)
Video
Frame Hızı CVI:


PAL: 5M @ 25 fps; 4M @ 25 fps; 25 fps’de 1080P;

NTSC: 5M @ 25 fps; 4M @ 30 fps; 30 fps’de 1080P

AHD:

PAL: 4M @ 25 fps;

NTSC: 4M @ 30 fps

TVI:

PAL: 4M @ 25 fps;

NTSC: 4M @ 30 fps

CVBS:

PAL: 960H;

NTSC: 960H

Çözünürlük 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480)
Gündüz / Gece ICR ile otomatik geçiş
BLC Modu BLC / HLC / DWDR
WDR DWDR
Beyaz Dengesi Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü Oto; Manuel
Parazit Azaltma 2D NR
Smart IR Mevcut
Mirror Kapalı / Açık
Özel Alan Maskelemesi Kapalı / Açık (8 Alan, Dikdörtgen)
Sertifikalar
Sertifikalar CE (EN55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010 + A1: 2015, EN 55035: 2017, EN50130-4: 2011 + A1: 2014, EN 62368- 1: 2014 + A11: 2017)
FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014)
UL ( UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1 )
Port
Ses Çıkışı -
Video Çıkışı Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS’nin video çıkış seçenekleri
Güç
Güç Kaynağı 12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi Maks. 3,2 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları
Çalışma Koşulları -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F);
Dayanıklılık Koşulları -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F);
Koruma Sertifikası IP67
Kasa
Kasa Metal dome + metal kapak + plastik dekoratif halka
Boyutlar φ109,9 mm × 88,1 mm
Net Ağırlık 0,33 kg


Ödeme Seçenekleri

Havale / EFT 1.469,68 ₺
Tüm Kredi Kartları ile Tek Çekim 1.469,68 ₺
Akbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 760,31 ₺ 1.520,62 ₺
3 taksit 516,87 ₺ 1.550,62 ₺
4 taksit 395,46 ₺ 1.581,83 ₺
5 taksit 322,86 ₺ 1.614,32 ₺
6 taksit 274,67 ₺ 1.647,99 ₺
7 taksit 240,53 ₺ 1.683,68 ₺
8 taksit 215,22 ₺ 1.721,74 ₺
9 taksit 195,73 ₺ 1.761,57 ₺
10 taksit 180,33 ₺ 1.803,29 ₺
11 taksit 167,91 ₺ 1.847,03 ₺
12 taksit 157,77 ₺ 1.893,19 ₺
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 760,31 ₺ 1.520,62 ₺
3 taksit 516,87 ₺ 1.550,62 ₺
4 taksit 395,46 ₺ 1.581,83 ₺
5 taksit 322,86 ₺ 1.614,32 ₺
6 taksit 274,67 ₺ 1.647,99 ₺
7 taksit 240,53 ₺ 1.683,68 ₺
8 taksit 215,22 ₺ 1.721,74 ₺
9 taksit 195,73 ₺ 1.761,57 ₺
10 taksit 180,33 ₺ 1.803,29 ₺
11 taksit 167,91 ₺ 1.847,03 ₺
12 taksit 157,77 ₺ 1.893,19 ₺
Yapı Kredi
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 760,31 ₺ 1.520,62 ₺
3 taksit 516,87 ₺ 1.550,62 ₺
4 taksit 395,46 ₺ 1.581,83 ₺
5 taksit 322,86 ₺ 1.614,32 ₺
6 taksit 274,67 ₺ 1.647,99 ₺
7 taksit 240,53 ₺ 1.683,68 ₺
8 taksit 215,22 ₺ 1.721,74 ₺
9 taksit 195,73 ₺ 1.761,57 ₺
10 taksit 180,33 ₺ 1.803,29 ₺
11 taksit 167,91 ₺ 1.847,03 ₺
12 taksit 157,77 ₺ 1.893,19 ₺
Türkiye İş Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 760,31 ₺ 1.520,62 ₺
3 taksit 516,87 ₺ 1.550,62 ₺
4 taksit 395,46 ₺ 1.581,83 ₺
5 taksit 322,86 ₺ 1.614,32 ₺
6 taksit 274,67 ₺ 1.647,99 ₺
7 taksit 240,53 ₺ 1.683,68 ₺
8 taksit 215,22 ₺ 1.721,74 ₺
9 taksit 195,73 ₺ 1.761,57 ₺
10 taksit 180,33 ₺ 1.803,29 ₺
11 taksit 167,91 ₺ 1.847,03 ₺
12 taksit 157,77 ₺ 1.893,19 ₺
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 760,31 ₺ 1.520,62 ₺
3 taksit 516,87 ₺ 1.550,62 ₺
4 taksit 395,46 ₺ 1.581,83 ₺
5 taksit 322,86 ₺ 1.614,32 ₺
6 taksit 274,67 ₺ 1.647,99 ₺
7 taksit 240,53 ₺ 1.683,68 ₺
8 taksit 215,22 ₺ 1.721,74 ₺
9 taksit 195,73 ₺ 1.761,57 ₺
10 taksit 180,33 ₺ 1.803,29 ₺
11 taksit 167,91 ₺ 1.847,03 ₺
12 taksit 157,77 ₺ 1.893,19 ₺
Halkbank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 760,31 ₺ 1.520,62 ₺
3 taksit 516,87 ₺ 1.550,62 ₺
4 taksit 395,46 ₺ 1.581,83 ₺
5 taksit 322,86 ₺ 1.614,32 ₺
6 taksit 274,67 ₺ 1.647,99 ₺
7 taksit 240,53 ₺ 1.683,68 ₺
8 taksit 215,22 ₺ 1.721,74 ₺
9 taksit 195,73 ₺ 1.761,57 ₺
10 taksit 180,33 ₺ 1.803,29 ₺
11 taksit 167,91 ₺ 1.847,03 ₺
12 taksit 157,77 ₺ 1.893,19 ₺
DenizBank
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 760,31 ₺ 1.520,62 ₺
3 taksit 516,87 ₺ 1.550,62 ₺
4 taksit 395,46 ₺ 1.581,83 ₺
5 taksit 322,86 ₺ 1.614,32 ₺
6 taksit 274,67 ₺ 1.647,99 ₺
7 taksit 240,53 ₺ 1.683,68 ₺
8 taksit 215,22 ₺ 1.721,74 ₺
9 taksit 195,73 ₺ 1.761,57 ₺
10 taksit 180,33 ₺ 1.803,29 ₺
11 taksit 167,91 ₺ 1.847,03 ₺
12 taksit 157,77 ₺ 1.893,19 ₺
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Aylık Tutar Toplam Tutar
2 taksit 760,31 ₺ 1.520,62 ₺
3 taksit 516,87 ₺ 1.550,62 ₺
4 taksit 395,46 ₺ 1.581,83 ₺
5 taksit 322,86 ₺ 1.614,32 ₺
6 taksit 274,67 ₺ 1.647,99 ₺
7 taksit 240,53 ₺ 1.683,68 ₺
8 taksit 215,22 ₺ 1.721,74 ₺
9 taksit 195,73 ₺ 1.761,57 ₺
10 taksit 180,33 ₺ 1.803,29 ₺
11 taksit 167,91 ₺ 1.847,03 ₺
12 taksit 157,77 ₺ 1.893,19 ₺

Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.

Değerlendirmeler

0,0
0 değerlendirme
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Değerlendirme yapabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.

Sorular & Cevaplar

Soru sorabilmek için giriş yapın

Bu ürün için henüz yayınlanmış bir soru yok.

Ana Sayfa Kategoriler Sepet Hesabım