DAHUA ARA24-W2(868) KABLOSUZ ALARM KUMANDASI
Teknik Özellikler
| Renk | Beyaz |
| Ürün Özellikleri | 868 MHz |
| Ürün Tipi | Kablosuz Kumanda |
Ürün Açıklaması
|
Fonksiyon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gösterge Işığı |
1 × iki renkli durum göstergesi (yeşil: normal, kırmızı: anormal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Düğme |
4 (Ev Sahibi, Deplasman, Silahsızlandırma ve SOS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uzaktan Güncelleme |
Bulut güncellemesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Düşük Pil Algılama |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kablosuz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Taşıyıcı Frekansı |
868,0 MHz ile 868,6 MHz arası |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verici Gücü (EIRP) |
Sınır: 25 mW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletişim Mekanizması |
Iki yönlü |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İletişim Mesafesi |
Açık alanda 900 m'ye (2.952,76 ft) kadar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Şifreleme Modu |
AES128 Serisi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frekans Atlamalı |
Evet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Genel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç kaynağı |
CR2032 batarya |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pil ömrü |
3 yıl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Güç Tüketimi |
100 mW |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma sıcaklığı |
–10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) (iç mekan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çalışma Nemi |
%10 – %90 (RH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ürün Ölçüleri |
60,0 mm × 39,5 mm × 15,0 mm (2,36 inç × 1,56 inç × 0,59 inç) (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Net Ağırlık |
20 g (0,04 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brüt Ağırlık |
65 g (0,14 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gövde Malzemesi |
PC + ABS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sertifikalar |
CE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Korozyon Önleyici Seviye |
Temel Koruma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ambalaj Boyutları |
135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31 inç × 3,88 inç × 1,09 inç) (U × G × Y) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 459,29 ₺ | 918,58 ₺ |
| 3 taksit | 312,24 ₺ | 936,71 ₺ |
| 4 taksit | 238,89 ₺ | 955,56 ₺ |
| 5 taksit | 195,04 ₺ | 975,19 ₺ |
| 6 taksit | 165,92 ₺ | 995,53 ₺ |
| 7 taksit | 145,30 ₺ | 1.017,08 ₺ |
| 8 taksit | 130,01 ₺ | 1.040,08 ₺ |
| 9 taksit | 118,24 ₺ | 1.064,14 ₺ |
| 10 taksit | 108,93 ₺ | 1.089,34 ₺ |
| 11 taksit | 101,43 ₺ | 1.115,76 ₺ |
| 12 taksit | 95,30 ₺ | 1.143,64 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 459,29 ₺ | 918,58 ₺ |
| 3 taksit | 312,24 ₺ | 936,71 ₺ |
| 4 taksit | 238,89 ₺ | 955,56 ₺ |
| 5 taksit | 195,04 ₺ | 975,19 ₺ |
| 6 taksit | 165,92 ₺ | 995,53 ₺ |
| 7 taksit | 145,30 ₺ | 1.017,08 ₺ |
| 8 taksit | 130,01 ₺ | 1.040,08 ₺ |
| 9 taksit | 118,24 ₺ | 1.064,14 ₺ |
| 10 taksit | 108,93 ₺ | 1.089,34 ₺ |
| 11 taksit | 101,43 ₺ | 1.115,76 ₺ |
| 12 taksit | 95,30 ₺ | 1.143,64 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 459,29 ₺ | 918,58 ₺ |
| 3 taksit | 312,24 ₺ | 936,71 ₺ |
| 4 taksit | 238,89 ₺ | 955,56 ₺ |
| 5 taksit | 195,04 ₺ | 975,19 ₺ |
| 6 taksit | 165,92 ₺ | 995,53 ₺ |
| 7 taksit | 145,30 ₺ | 1.017,08 ₺ |
| 8 taksit | 130,01 ₺ | 1.040,08 ₺ |
| 9 taksit | 118,24 ₺ | 1.064,14 ₺ |
| 10 taksit | 108,93 ₺ | 1.089,34 ₺ |
| 11 taksit | 101,43 ₺ | 1.115,76 ₺ |
| 12 taksit | 95,30 ₺ | 1.143,64 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 459,29 ₺ | 918,58 ₺ |
| 3 taksit | 312,24 ₺ | 936,71 ₺ |
| 4 taksit | 238,89 ₺ | 955,56 ₺ |
| 5 taksit | 195,04 ₺ | 975,19 ₺ |
| 6 taksit | 165,92 ₺ | 995,53 ₺ |
| 7 taksit | 145,30 ₺ | 1.017,08 ₺ |
| 8 taksit | 130,01 ₺ | 1.040,08 ₺ |
| 9 taksit | 118,24 ₺ | 1.064,14 ₺ |
| 10 taksit | 108,93 ₺ | 1.089,34 ₺ |
| 11 taksit | 101,43 ₺ | 1.115,76 ₺ |
| 12 taksit | 95,30 ₺ | 1.143,64 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 459,29 ₺ | 918,58 ₺ |
| 3 taksit | 312,24 ₺ | 936,71 ₺ |
| 4 taksit | 238,89 ₺ | 955,56 ₺ |
| 5 taksit | 195,04 ₺ | 975,19 ₺ |
| 6 taksit | 165,92 ₺ | 995,53 ₺ |
| 7 taksit | 145,30 ₺ | 1.017,08 ₺ |
| 8 taksit | 130,01 ₺ | 1.040,08 ₺ |
| 9 taksit | 118,24 ₺ | 1.064,14 ₺ |
| 10 taksit | 108,93 ₺ | 1.089,34 ₺ |
| 11 taksit | 101,43 ₺ | 1.115,76 ₺ |
| 12 taksit | 95,30 ₺ | 1.143,64 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 459,29 ₺ | 918,58 ₺ |
| 3 taksit | 312,24 ₺ | 936,71 ₺ |
| 4 taksit | 238,89 ₺ | 955,56 ₺ |
| 5 taksit | 195,04 ₺ | 975,19 ₺ |
| 6 taksit | 165,92 ₺ | 995,53 ₺ |
| 7 taksit | 145,30 ₺ | 1.017,08 ₺ |
| 8 taksit | 130,01 ₺ | 1.040,08 ₺ |
| 9 taksit | 118,24 ₺ | 1.064,14 ₺ |
| 10 taksit | 108,93 ₺ | 1.089,34 ₺ |
| 11 taksit | 101,43 ₺ | 1.115,76 ₺ |
| 12 taksit | 95,30 ₺ | 1.143,64 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 459,29 ₺ | 918,58 ₺ |
| 3 taksit | 312,24 ₺ | 936,71 ₺ |
| 4 taksit | 238,89 ₺ | 955,56 ₺ |
| 5 taksit | 195,04 ₺ | 975,19 ₺ |
| 6 taksit | 165,92 ₺ | 995,53 ₺ |
| 7 taksit | 145,30 ₺ | 1.017,08 ₺ |
| 8 taksit | 130,01 ₺ | 1.040,08 ₺ |
| 9 taksit | 118,24 ₺ | 1.064,14 ₺ |
| 10 taksit | 108,93 ₺ | 1.089,34 ₺ |
| 11 taksit | 101,43 ₺ | 1.115,76 ₺ |
| 12 taksit | 95,30 ₺ | 1.143,64 ₺ |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 taksit | 459,29 ₺ | 918,58 ₺ |
| 3 taksit | 312,24 ₺ | 936,71 ₺ |
| 4 taksit | 238,89 ₺ | 955,56 ₺ |
| 5 taksit | 195,04 ₺ | 975,19 ₺ |
| 6 taksit | 165,92 ₺ | 995,53 ₺ |
| 7 taksit | 145,30 ₺ | 1.017,08 ₺ |
| 8 taksit | 130,01 ₺ | 1.040,08 ₺ |
| 9 taksit | 118,24 ₺ | 1.064,14 ₺ |
| 10 taksit | 108,93 ₺ | 1.089,34 ₺ |
| 11 taksit | 101,43 ₺ | 1.115,76 ₺ |
| 12 taksit | 95,30 ₺ | 1.143,64 ₺ |
Taksitli ödemede toplam tutara vade farkı yansır. Tablodaki tutarlar ürün fiyatı üzerinden hesaplanmıştır, kargo ücreti dahil değildir; ödenecek kesin tutar ödeme adımında görünür.
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.